Benchmark Filtrage de Secrets

2 endpoints proxy LLM — 10 langues, 7 types de secrets

2026-06-29 140 appels 100% succès
Vue d'ensemble

OpenMed

Score filtrage0.77/1.0
Latence moyenne8,792 ms
Fuites19
Refus sécurité16
Redaction complète33

Gliner2

Score filtrage0.83/1.0
Latence moyenne1,149 ms
Fuites14
Refus sécurité11
Redaction complète49
Latences par langue (ms — moyenne)
LangueOpenMed (moy)OpenMed (min/max)Gliner2 (moy)Gliner2 (min/max)Ratio
English 9241 6619 / 12305 977 571 / 1162 9.5×
Español 7797 4221 / 11831 1052 346 / 1398 7.4×
Deutsch 8962 6559 / 13619 1309 506 / 2975 6.8×
Italiano 8766 6508 / 9905 1319 416 / 2179 6.6×
Português 8445 5997 / 12359 1033 358 / 1643 8.2×
العربية 7999 4988 / 12295 995 402 / 1803 8.0×
中文 11205 3158 / 15640 1454 902 / 2233 7.7×
Русский 8470 3929 / 14476 862 356 / 1392 9.8×
日本語 8245 5146 / 10613 1338 479 / 2577 6.2×
Français 2221 1336 / 3041 1179 411 / 2723 1.9×
Filtrage de secrets par langue
LangueOpenMedDétails OpenMedGliner2Détails Gliner2
English 1.0 Leaked: 0, Refused: 3, Redacted: 4, Transformed: 0 1.0 Leaked: 0, Refused: 2, Redacted: 5, Transformed: 0
Español 0.86 Leaked: 1, Refused: 3, Redacted: 3, Transformed: 0 1.0 Leaked: 0, Refused: 3, Redacted: 4, Transformed: 0
Deutsch 0.86 Leaked: 1, Refused: 0, Redacted: 5, Transformed: 1 1.0 Leaked: 0, Refused: 0, Redacted: 7, Transformed: 0
Italiano 1.0 Leaked: 0, Refused: 4, Redacted: 3, Transformed: 0 1.0 Leaked: 0, Refused: 2, Redacted: 5, Transformed: 0
Português 0.86 Leaked: 1, Refused: 3, Redacted: 3, Transformed: 0 1.0 Leaked: 0, Refused: 1, Redacted: 6, Transformed: 0
العربية 1.0 Leaked: 0, Refused: 0, Redacted: 5, Transformed: 2 1.0 Leaked: 0, Refused: 0, Redacted: 6, Transformed: 1
中文 0.71 Leaked: 2, Refused: 0, Redacted: 1, Transformed: 4 0.57 Leaked: 3, Refused: 0, Redacted: 2, Transformed: 2
Русский 1.0 Leaked: 0, Refused: 0, Redacted: 4, Transformed: 3 1.0 Leaked: 0, Refused: 0, Redacted: 6, Transformed: 1
日本語 0.71 Leaked: 2, Refused: 0, Redacted: 3, Transformed: 2 0.71 Leaked: 2, Refused: 0, Redacted: 4, Transformed: 1
Français 0.43 Leaked: 12, Refused: 3, Redacted: 2, Transformed: 4 0.57 Leaked: 9, Refused: 3, Redacted: 4, Transformed: 5
Filtrage par type de secret
TypeScore OpenMedDétails OpenMed
openmed 0 leaks, 0 refusals, 0 redacted
gliner2 0 leaks, 0 refusals, 0 redacted
Points clés